Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | Tai nghe Bluetooth Roman Z6000 | Tai nghe HTC Beats |
|
||
Giá | 550.000₫ | 300.000₫ | |||
Khuyến mại | |||||
Thông tin khác | Camera | ||||
Độ dài dây | |||||
Độ rộng dây | |||||
Chất liệu dây | |||||
Dây có thể tháo rời | |||||
Ngôn ngữ | |||||
Sản xuất tại | |||||
Chủng loại | |||||
Màn hình | Công nghệ màn hình | ||||
Kích thước màn hình | |||||
Độ phân giải | |||||
Chất liệu mặt | |||||
Đường kính mặt (size) | |||||
Hệ điều hành - CPU | CPU | ||||
Bộ nhớ trong | |||||
Hệ điều hành | |||||
Kết nối được với hệ điều hành | |||||
Thông tin pin & Sạc | Thời gian sử dụng pin | ||||
Thời gian sạc | |||||
Dung lượng pin | |||||
Tiện ích | Theo dõi sức khỏe | ||||
Hiển thị thông báo | |||||
Tiện ích khác | |||||
Kết nối | |||||
Thiết kế & Trọng lượng | Chất liệu vỏ | ||||
Kích thước | |||||
Trọng lượng |