Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | Samsung Galaxy A60 RAM 6GB (2019) | Samsung Galaxy S8 Plus cũ (99%) |
|
||
Giá | 5.250.000₫ | ||||
Khuyến mại |
Tặng miễn phí dán Cường lực + Tai nghe khi mua Bảo Hành Sale 30% với phụ kiện khi khách hàng mua kèm máy Hỗ trợ trả góp 0% dành cho các chủ thẻ tín dụng VPBank, MSB, Sacombank, VIB và Shinhan Bank Tặng bộ quà từ hãng: Sạc Pin dự phòng Samsung 10,000mAh EB-P1100, gói bảo hiểm rơi vỡ 6 tháng và trả góp 0% Hỗ trợ mua Sạc Pin dự phòng Xiaomi 10.000mAh với giá 290.000đ Hỗ trợ mua Sạc Pin dự phòng Xiaomi 20.000mAh với giá 490.000 |
||||
Màn hình | Công nghệ màn hình | PLS TFT capacitive touchscreen, 16M colors | Super AMOLED | ||
Độ phân giải | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~409 ppi density) | 1440 x 2560 pixels | |||
Màn hình rộng | 6.3 inches, 97.4 cm2 (~84.9% screen-to-body ratio) | 6.2 inches | |||
Mặt kính cảm ứng | 3D Touch display | ||||
Camera | Camera sau | 32 MP, f/1.7, 0.8µm, PDAF | Dual 12 MP | ||
Camera trước | 16 MP, f/2.0 | 8 MP | |||
Đèn Flash | có | ||||
Chụp ảnh nâng cao | 1/2.5\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" sensor size, 1.4 µm pixel size, geo-tagging, simultaneous 4K video and 9MP image recording, touch focus, face/smile detection, Auto HDR, panorama | ||||
Quay phim | 2160p@60fps, 1080p@120fps, HDR, dual-video rec | ||||
Videocall | |||||
Thông tin pin & Sạc | Dung lượng pin | 3500 mAh | |||
Loại pin | Li-Po 3500 mAh battery | Li-Ion | |||
Công nghệ pin | |||||
Hệ điều hành - CPU | Hệ điều hành | Android 9.0 (Pie); One UI | Android, v7.0 | ||
Chipset (hãng SX CPU) | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm) | Snapdragon 835 | |||
Tốc độ CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Kryo 460 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 460 Silver) | 4x2.45 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo | |||
Chip đồ họa (GPU) | Adreno 612 | Adreno 540 | |||
Bộ nhớ & Lưu trữ | RAM | 6 GB | 4 GB | ||
Bộ nhớ trong | |||||
Thẻ nhớ ngoài | microSD | microSD, | |||
Kết nối | Mạng di động | ||||
Sim | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |||
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | ||||
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | ||||
Bluetooth | v4.2, A2DP, LE, aptX | ||||
Cổng kết nối/sạc | v3.1, Type-C 1.0 reversible connector | ||||
Jack tai nghe | 3.5mm | ||||
Kết nối khác | |||||
Thiết kế & Trọng lượng | Thiết kế | Thẳng | |||
Chất liệu | |||||
Kích thước | 155.3 x 73.9 x 7.9 mm (6.11 x 2.91 x 0.31 in) | 152.4 x 78.5 x 7.9 mm | |||
Trọng lượng | 168 g (5.93 oz) | ||||
Tiện ích | Bảo mật nâng cao | ||||
Ghi âm | |||||
Radio | không | ||||
Xem phim | |||||
Nghe nhạc |