Thông số tổng quan | ||||
Hình ảnh | Nokia 8.1 (2018) - Chính hãng |
|
||
Giá | ||||
Khuyến mại | ||||
Màn hình | Công nghệ màn hình | Đang cập nhật | ||
Độ phân giải | ||||
Màn hình rộng | ||||
Mặt kính cảm ứng | ||||
Camera | Camera sau | Đang cập nhật | ||
Camera trước | Đang cập nhật | |||
Đèn Flash | Đang cập nhật | |||
Chụp ảnh nâng cao | Đang cập nhật | |||
Quay phim | ||||
Videocall | ||||
Thông tin pin & Sạc | Dung lượng pin | Đang cập nhật | ||
Loại pin | ||||
Công nghệ pin | ||||
Hệ điều hành - CPU | Hệ điều hành | Đang cập nhật | ||
Chipset (hãng SX CPU) | Đang cập nhật | |||
Tốc độ CPU | Đang cập nhật | |||
Chip đồ họa (GPU) | ||||
Bộ nhớ & Lưu trữ | RAM | Đang cập nhật | ||
Bộ nhớ trong | ||||
Thẻ nhớ ngoài | ||||
Kết nối | Mạng di động | |||
Sim | Đang cập nhật | |||
Wifi | ||||
GPS | ||||
Bluetooth | ||||
Cổng kết nối/sạc | ||||
Jack tai nghe | ||||
Kết nối khác | ||||
Thiết kế & Trọng lượng | Thiết kế | |||
Chất liệu | ||||
Kích thước | ||||
Trọng lượng | ||||
Tiện ích | Bảo mật nâng cao | |||
Ghi âm | ||||
Radio | ||||
Xem phim | ||||
Nghe nhạc |