Thông số tổng quan | ||||
Hình ảnh | Loa Harman Kardon Onyx Studio 3 |
|
||
Giá | ||||
Khuyến mại |
Tích hợp micro chống ồn thuận tiện cho việc đàm thoại Công suất: 4x 15 W (AC); 4x 7.5 W (Pin) Hệ thống loa: Woofer 2 x 75 mm, Tweeter 2 x 20 mm Tần số đáp ứng: 50 Hz - 20 kHz Kích thước: 278 x 162.8 x 258 mm, Trọng lượng: 2.071 kg Công nghệ Bluetooth: 4.1, A2DP 1.3, AVRCP 1.5, HFP 1.6 Dung lượng pin: Li-ion 2600 mAh |
|||
Màn hình | Công nghệ màn hình | |||
Kích thước màn hình | ||||
Độ phân giải | ||||
Chất liệu mặt | ||||
Đường kính mặt (size) | ||||
Cấu hình | CPU | |||
Bộ nhớ trong | ||||
Hệ điều hành | ||||
Kết nối được với hệ điều hành | ||||
Cổng sạc | ||||
Pin | Thời gian sử dụng pin | |||
Thời gian sạc | ||||
Dung lượng pin | ||||
Kết nối | ||||
Tiện ích & kết nối | Theo dõi sức khỏe | |||
Hiển thị thông báo | ||||
Tiện ích khác | ||||
Camera | ||||
Dây đeo | Độ dài dây | |||
Độ rộng dây | ||||
Chất liệu dây | ||||
Dây có thể tháo rời | ||||
Thông tin khác | Chất liệu khung viền | |||
Ngôn ngữ | ||||
Kích thước | ||||
Trọng lượng |