Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | Điện thoại Xiaomi Redmi K50 Pro 8/128GB | Điện thoại Xiaomi Redmi K50 Pro 8/256GB |
|
||
Giá | 9.350.000₫ | 10.450.000₫ | |||
Khuyến mại |
Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có) Giảm: 100.000đ áp dụng HSSV mua BHV tại:169 Tây Sơn, Đống Đa Hỗ trợ trả góp 0% trả trước 0đ qua thẻ tín dụng Mới 100% Fullbox |
Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có) Giảm: 100.000đ áp dụng HSSV mua BHV tại:169 Tây Sơn, Đống Đa Hỗ trợ trả góp 0% trả trước 0đ qua thẻ tín dụng Mới 100% Fullbox |
|||
Màn hình | Công nghệ màn hình | OLED, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1200 nits 6.67 inches, 2K (1440 x 3200 pixels) Corning Gorilla Glass Victus | OLED, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1200 nits 6.67 inches, 2K (1440 x 3200 pixels) Corning Gorilla Glass Victus | ||
Độ phân giải | 1440 x 3200 pixels | 1440 x 3200 pixels | |||
Màn hình rộng | 6.67 inches | 6.67 inches | |||
Mặt kính cảm ứng | Cảm ứng điện dung đa điểm | Cảm ứng điện dung đa điểm | |||
Camera | Camera sau | 108 MP (góc rộng), PDAF, OIS 8 MP, 119˚ (góc siêu rộng) 2 MP, f/2.4 (macro) Quay phim: 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps; gyro-EIS | 108 MP (góc rộng), PDAF, OIS 8 MP, 119˚ (góc siêu rộng) 2 MP, f/2.4 (macro) Quay phim: 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps; gyro-EIS | ||
Camera trước | 20MP (góc rộng) Quay phim: 1080p@30/120fps | 20MP (góc rộng) Quay phim: 1080p@30/120fps | |||
Đèn Flash | Có | Có | |||
Chụp ảnh nâng cao | |||||
Quay phim | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps; gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps; gyro-EIS | |||
Videocall | |||||
Thông tin pin & Sạc | Dung lượng pin | Li-Po 5000mAh Sạc nhanh 120W, 100% trong 19ph (Quảng cáo) | Li-Po 5000mAh Sạc nhanh 120W, 100% trong 19ph (Quảng cáo) | ||
Loại pin | Li-Po | Li-Po | |||
Công nghệ pin | |||||
Hệ điều hành - CPU | Hệ điều hành | Android 12, MIUI 13 | Android 12, MIUI 13 | ||
Chipset (hãng SX CPU) | MediaTek Dimensity 9000 (4 nm) 8 nhân (1x3.05 GHz & 3x2.85 GHz & 4x1.80 GHz) GPU: Mali-G710 MC10 | MediaTek Dimensity 9000 (4 nm) 8 nhân (1x3.05 GHz & 3x2.85 GHz & 4x1.80 GHz) GPU: Mali-G710 MC10 | |||
Tốc độ CPU | 1x3.05 GHz & 3x2.85 GHz & 4x1.80 GHz | 1x3.05 GHz & 3x2.85 GHz & 4x1.80 GHz | |||
Chip đồ họa (GPU) | Mali-G710 MC10 | Mali-G710 MC10 | |||
Bộ nhớ & Lưu trữ | RAM | 8GB | 8GB | ||
Bộ nhớ trong | 128GB | 128GB | |||
Thẻ nhớ ngoài | Không | Không | |||
Kết nối | Mạng di động | ||||
Sim | |||||
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |||
GPS | A-GPS. Up to tri-band: GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC | A-GPS. Up to tri-band: GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC | |||
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE | |||
Cổng kết nối/sạc | USB Type-C | USB Type-C | |||
Jack tai nghe | Không | Không | |||
Kết nối khác | NFC | NFC | |||
Thiết kế & Trọng lượng | Thiết kế | Thanh + Cảm ứng | Thanh + Cảm ứng | ||
Chất liệu | |||||
Kích thước | 163.1 x 76.15 x 8.48 mm | 163.1 x 76.15 x 8.48 mm | |||
Trọng lượng | 201 g | 201 g | |||
Tiện ích | Bảo mật nâng cao | ||||
Ghi âm | |||||
Radio | |||||
Xem phim | |||||
Nghe nhạc |