Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | Điện thoại Xiaomi 12X (Snapdragon 870) Bản 8/256GB | Điện thoại Xiaomi 12X (Snapdragon 870) Bản 8/128GB |
|
||
Giá | 11.950.000₫ | 10.950.000₫ | |||
Khuyến mại |
Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có) Giảm: 100.000đ áp dụng HSSV mua BHV tại:169 Tây Sơn, Đống Đa Duy nhất tại 169 Tây Sơn, Đống Đa, HN Hỗ trợ trả góp 0% trả trước 0đ qua thẻ tín dụng Mới 100% Fullbox |
Tặng: Cường lực - Ốp lưng - Tai nghe khi mua BHV (Nếu trong hộp chưa có) Giảm: 100.000đ áp dụng HSSV mua BHV tại:169 Tây Sơn, Đống Đa Duy nhất tại 169 Tây Sơn, Đống Đa, HN Hỗ trợ trả góp 0% trả trước 0đ qua thẻ tín dụng Mới 100% Fullbox |
|||
Màn hình | Công nghệ màn hình | OLED, 1 tỷ màu, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+ 6.28 inches, Full HD+ (1080 x 2400 pixels), tỷ lệ 20:9 Cảm biến vân tay trong màn hình | OLED, 1 tỷ màu, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+ 6.28 inches, Full HD+ (1080 x 2400 pixels), tỷ lệ 20:9 Cảm biến vân tay trong màn hình | ||
Độ phân giải | 1080 x 2400 pixels | 1080 x 2400 pixels | |||
Màn hình rộng | 6.28 inchs | 6.28 inchs | |||
Mặt kính cảm ứng | Cảm ứng điện dung đa điểm | Cảm ứng điện dung đa điểm | |||
Camera | Camera sau | 50 MP, f/1.9 (góc rộng), PDAF, OIS 13 MP, f/2.4 (góc siêu rộng) 5 MP 50mm (telephoto macro), AF Quay phim: 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/120/240/960fps, gyro-EIS | 50 MP, f/1.9 (góc rộng), PDAF, OIS 13 MP, f/2.4 (góc siêu rộng) 5 MP 50mm (telephoto macro), AF Quay phim: 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/120/240/960fps, gyro-EIS | ||
Camera trước | 32 MP (góc rộng) Quay phim: 1080p@30/60fps, 720p@120fps | 32 MP (góc rộng) Quay phim: 1080p@30/60fps, 720p@120fps | |||
Đèn Flash | Có | Có | |||
Chụp ảnh nâng cao |
Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
|||
Quay phim | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/120/240/960fps, gyro-EIS | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/120/240/960fps, gyro-EIS | |||
Videocall | Có | Có | |||
Thông tin pin & Sạc | Dung lượng pin | Li-Po 4500 mAh Sạc nhanh 67W, sạc đầy 100% trong 39 phút (quảng cáo) | Li-Po 4500 mAh Sạc nhanh 67W, sạc đầy 100% trong 39 phút (quảng cáo) | ||
Loại pin | Li-Po | Li-Po | |||
Công nghệ pin | Li-Po 4500 mAh | Li-Po 4500 mAh | |||
Hệ điều hành - CPU | Hệ điều hành | Android 12, MIUI 13 | Android 12, MIUI 13 | ||
Chipset (hãng SX CPU) | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) 8 nhân (1x3.2 GHz & 3x2.42 GHz & 4x1.80 GHz) GPU: Adreno 650 | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) 8 nhân (1x3.2 GHz & 3x2.42 GHz & 4x1.80 GHz) GPU: Adreno 650 | |||
Tốc độ CPU | 1x3.2 GHz & 3x2.42 GHz & 4x1.80 GHz | 1x3.2 GHz & 3x2.42 GHz & 4x1.80 GHz | |||
Chip đồ họa (GPU) | Adreno 650 | Adreno 650 | |||
Bộ nhớ & Lưu trữ | RAM | 8gb | 8gb | ||
Bộ nhớ trong | 128gb | 128gb | |||
Thẻ nhớ ngoài | Không | Không | |||
Kết nối | Mạng di động | Đa mạng | Đa mạng | ||
Sim | Nano sim | Nano sim | |||
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |||
GPS | Up to tri-band: GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC | Up to tri-band: GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC | |||
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE | |||
Cổng kết nối/sạc | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | |||
Jack tai nghe | Không | Không | |||
Kết nối khác | NFC | NFC | |||
Thiết kế & Trọng lượng | Thiết kế | Khung kim loại | Khung kim loại | ||
Chất liệu | Kim loại + kính | Kim loại + kính | |||
Kích thước | 152.7 x 69.9 x 8.2 mm | 152.7 x 69.9 x 8.2 mm | |||
Trọng lượng | 176g | 176g | |||
Tiện ích | Bảo mật nâng cao | ||||
Ghi âm | |||||
Radio | |||||
Xem phim | |||||
Nghe nhạc |