Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | Cường lực 5D cho iPhone (5s, 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus) | Dán cường lực Sony Xperia M2 |
|
||
Giá | 100.000₫ | ||||
Khuyến mại | |||||
Thông tin khác | Camera | ||||
Độ dài dây | |||||
Độ rộng dây | |||||
Chất liệu dây | |||||
Dây có thể tháo rời | |||||
Ngôn ngữ | |||||
Sản xuất tại | |||||
Chủng loại | |||||
Màn hình | Công nghệ màn hình | ||||
Kích thước màn hình | |||||
Độ phân giải | |||||
Chất liệu mặt | |||||
Đường kính mặt (size) | |||||
Hệ điều hành - CPU | CPU | ||||
Bộ nhớ trong | |||||
Hệ điều hành | |||||
Kết nối được với hệ điều hành | |||||
Thông tin pin & Sạc | Thời gian sử dụng pin | ||||
Thời gian sạc | |||||
Dung lượng pin | |||||
Tiện ích | Theo dõi sức khỏe | ||||
Hiển thị thông báo | |||||
Tiện ích khác | |||||
Kết nối | |||||
Thiết kế & Trọng lượng | Chất liệu vỏ | ||||
Kích thước | |||||
Trọng lượng |