Màn hình | |
Công nghệ màn hình: | IPS LCD |
Độ phân giải: | HD (720 x 1280 Pixels) |
Màn hình rộng: | 5 inch |
Mặt kính cảm ứng: | Kính thường |
Camera | |
Camera sau: | 8 MP |
Camera trước: | 5 MP |
Đèn Flash: | Có |
Chụp ảnh nâng cao: | Tự động lấy nét, Chạm lấy nét, HDR, Panorama |
Quay phim: | Quay phim HD 720p@30fps |
Videocall: | Hỗ trợ VideoCall thông qua ứng dụng |
Thông tin pin & Sạc | |
Dung lượng pin: | 3000 mAh |
Loại pin: | Pin chuẩn Li-Ion |
Công nghệ pin: | - |
Hệ điều hành - CPU | |
Hệ điều hành: | Android 8 Oreo (Go Edition) |
Chipset (hãng SX CPU): | Qualcomm Snapdragon 425 |
Tốc độ CPU: | 1.4 GHz |
Chip đồ họa (GPU): | Adreno 308 |
Bộ nhớ & Lưu trữ | |
RAM: | 1 GB |
Bộ nhớ trong: | - |
Thẻ nhớ ngoài: | MicroSD |
Kết nối | |
Mạng di động: | - |
Sim: | 2 Nano SIM |
Wifi: | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot |
GPS: | A-GPS |
Bluetooth: | V4.1 |
Cổng kết nối/sạc: | Micro USB |
Jack tai nghe: | 3.5 mm |
Kết nối khác: | Không |
Thiết kế & Trọng lượng | |
Thiết kế: | Nguyên khối |
Chất liệu: | Nhựa cao cấp |
Kích thước: | Dài 140.4 mm - Ngang 70.1 mm - Dày 8.35 mm |
Trọng lượng: | 137 g |
Tiện ích | |
Bảo mật nâng cao: | - |
Ghi âm: | Có |
Radio: | Không |
Xem phim: | MP4, AVI, WMV |
Nghe nhạc: | MP3, WAV |
ĐTLê Đức Tuấn
Con này hơn con 6a ở điểm gì cụ nhỉ
CcskhQuản trị viên
Chào anh/chị! Hiện sản phẩm này bên em còn hàng ạ, https://msmobile.com.vn/so-sanh-giua-xiaomi-redmi-6a-chinh-hang-digiworld-rom-tieng-viet-va-xiaomi-redmi-go-cp3255-3549.html em mời anh/chị tham khảo trên link so sánh trên web bên em nhé ạ. Thông tin đến anh/chị!